Предоставили высокоточный ультразвуковой эхолот
В процессе проведения работ с применением предоставленного оборудования были достигнуты следующие задачи:
Скважина | Давление затруба, bar | Уровень жидкости, м |
---|---|---|
A | 0,08 | 285 |
B | 0,20 | 711 |
C | 0,09 | 1272 |
D | 0,08 | 552 |
Скважина | Уровень определенный высокоточным эхолотом, м | Уровень определенный стандартным эхолотом, м |
---|---|---|
A | 1905 | 1950 |
B | 3182 | непромер |
C | 3196 | непромер |
D | 3388 | непромер |
Пена, повышая определяемый уровень, вносит большую погрешность при проведении замеров стандартными эхолотами.
Было решено провести тестовую отбивку уровней высокоточным ультразвуковым эхолотом и проверить сходимость получаемых значений с данными с ТМС. Были получены следующие результаты:
Скважина | Давление затруба, замеренное с ТМС, bar | Давление затруба пересчетное (определено эхолотом), м |
---|---|---|
A | 50,3 | 47,5 |
B | 19,7 | 18,7 |
C | 21,0 | 20,6 |
В результате получена высокая сходимость данных
© 2024 ТОО AB Smart Services