- Главная
- Проекты
Проекты
Проекты
Документированные кейсы с численными результатами, затем полный перечень работ с 2023 года.
01 / Кейсы
Кейсы
9 400 барр.Нестабильного конденсата извлечено вместо сжигания
12 чОсвоение скважины с высоким H₂S
200 psiУстьевое давление ниже давления выкидной линии
+3 000 барр./сутДополнительная добыча нефти
55 / 45Измеренное распределение добычи, принятое для официального учёта
02 / Опыт работ
Опыт работ
Выполненные и текущие работы — с 2023 года по настоящее время.
| Год | Клиент | Категория | Объём работ | Локация |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | Expro Eurasia Limited | Мониторинг | Мониторинг пласта — кварцевые автономные манометры и аренда SSV для EPC-проекта. 10 кварцевых автономных манометров + SSV | Месторождение Рожковское, Уральск |
| 2023–2024 | ТОО Samga Petroleum | Поставка | Поставка и монтаж 4 систем внутрискважинного мониторинга добычи под ЭЦН. Приборы ПГИ + расходомеры ЭЦН | Актобе |
| 2023 | ТОО КЕН-САРЫ | Поставка | Поставка 30 щелевых скважинных фильтров 2 7/8" | Актау, Мангистауская область |
| 2024–2026 | ТОО СП «Казгермунай» | Поставка | Поставка 75 скважинных датчиков давления-температуры (25 шт./год) для контроля состояния скважин. Позднее заказчик сократил объём до 50 шт. | Кызылординская область |
| 2025 | ТОО «Урихтау Оперейтинг» | BoostFlow | BoostFlow — эксплуатация многофазного насоса при испытании скважин на Урихтау. Газонефтяная смесь перекачана в линию добычи, что значительно сократило сжигание газа. Включая ГДИС и анализ флюидов Кейс → | Западный Казахстан |
| 2025–2027 | ТОО Expert Optima | Мониторинг | Мониторинг пластового давления и анализ интерференции скважин — месторождение Рожковское. Кварцевые манометры на добывающих скважинах; картирование гидродинамической связи; данные для планирования разработки | Западный Казахстан |
| 2025–2026 | Оператор не раскрывается | BoostFlow | Многофазная откачка BoostFlow — 3 кампании на манифольдах. Снижение давления в коллекторе НД; без инцидентов | Ближний Восток |
| 2026–2027 | АО НК «КазМунайГаз» | Инжиниринг | Система стабилизации конденсата — технологическое проектирование и моделирование, поставка и наладка оборудования, мониторинг. Сепарация ВД/НД, стабилизация конденсата | Западный Казахстан |
Похожая задача?
Опишите скважину, манифольд или месторождение — мы предложим объём работ.